电子期刊
外文期刊
资源名称 | 已保存期刊种数 | 已保存年代范围 | 保存机构 | 最近更新时间 |
AGU电子期刊 | 24 | 1997-2021 | 中科 | 2022-03-14 |
AIP期刊 | 29 | 1999-2021 | 中科 | 2022-01-21 |
BioMed Central | 866 | 1999-2021 | 中科 | 2022-02-25 |
CUP电子期刊 | 463 | 1937-2022 | 中科 | 2022-03-21 |
IOP期刊 | 84 | 1998-2022 | 中科 | 2022-03-04 |
Nature | 93 | 1997-2022 | 中科 | 2022-03-04 |
OUP电子期刊 | 431 | 1932-2022 | 中科 | 2022-03-24 |
PNAS | 1 | 2009-2020 | 中科 | 2021-06-21 |
RSC电子期刊 | 59 | 2007-2022 | 中科 | 2022-03-04 |
Springer Nature OA | 579 | 2009-2022 | 中科 | 2022-03-09 |
Springer RLOS | 356 | 1997-2020 | 中科 | 2021-03-12 |
Springer期刊 | 1984 | 1967-2021 | 中科 | 2022-01-08 |
Wiley电子期刊 | 931 | 1801-2022 | 中科 | 2022-03-08 |
ACP | 1 | 2006-2020 | 中信 | 2021-02-02 |
ACSESSWILEY | 20 | 1907-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
AIBSOUP | 1 | 2019-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
AIC | 3 | 2013-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
ALP | 26 | 2006-2022 | 中信 | 2022-03-21 |
AMS | 16 | 1920-2022 | 中信 | 2022-03-21 |
ASABE | 6 | 2019-2022 | 中信 | 2021-12-21 |
ASASOUP | 1 | 2019-2021 | 中信 | 2021-12-29 |
ASHP | 1 | 2018-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
ASNOUP | 3 | 2018-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
ASNR | 1 | 2018-2018 | 中信 | 2021-02-02 |
ASPB | 2 | 2018-2020 | 中信 | 2021-05-18 |
ASTMH | 1 | 2012-2021 | 中信 | 2021-12-22 |
BEPRESS | 23 | 1996-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
BSA | 1 | 1989-2022 | 中信 | 2022-03-02 |
CSHL | 1 | 2005-2006 | 中信 | 2021-07-30 |
CSIRO | 25 | 2012-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
CSIROWILEY | 1 | 2017-2022 | 中信 | 2022-02-18 |
ES | 5 | 2012-2022 | 中信 | 2022-01-04 |
ESA | 8 | 1931-2022 | 中信 | 2018-03-20 |
FSG | 22 | 2000-2022 | 中信 | 2021-12-22 |
GSA | 1 | 2009-2014 | 中信 | 2021-12-30 |
GSW | 20 | 2006-2012 | 中信 | 2018-06-26 |
IGI | 206 | 2000-2020 | 中信 | 2021-05-18 |
Informa Healthcare | 112 | 2015-2020 | 中信 | 2021-03-03 |
INFORMS | 16 | 2012-2014 | 中信 | 2021-04-09 |
IOP | 16 | 2012-2022 | 中信 | 2022-01-04 |
IOS | 136 | 1954-2022 | 中信 | 2022-03-02 |
MAL | 72 | 2000-2020 | 中信 | 2021-02-01 |
MANEY | 182 | 1966-2021 | 中信 | 2022-03-22 |
MULTISCI | 29 | 1999-2021 | 中信 | 2021-08-27 |
NRC | 19 | 1951-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
Portland | 6 | 2014-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
Rapra | 4 | 2001-2021 | 中信 | 2021-08-27 |
RS | 14 | 2015-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
RSM | 36 | 1963-2021 | 中信 | 2021-08-27 |
RSNA | 5 | 2009-2022 | 中信 | 2022-03-22 |
Elsevier SD | 21 | 1875-1994 | 北大 | 2020-06-19 |
Emerald期刊 | 338 | 1994-2020 | 北大 | 2021-09-26 |
Taylor & Francis 期刊 | 2197 | 1997-2021 | 北大 | 2021-07-23 |
中文期刊
资源名称 | 已保存期刊种数 | 已保存年代范围 | 保存机构 | 最近更新时间 |
万方 | 7682 | 2009-2021 | 中信 | 2022-03-28 |
维普中文科技期刊 | 14000 | 1920-2022 | 中科 | 2022-03-19 |
说明:
** IGI 2020年起停订停更;ACS、Science、Pensoft即将存档。
统计截止时间:2022年3月31日